VW GOLF VII (5G1, BE1) (2012 - До н.в.)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
e-Golf2014 - До н.в. г.85 Кв - 115 Лс
1.0 TSI2015 - До н.в. г.85 Кв - 115 Лсбензин
1.2 TSI2012 - До н.в. г.63 Кв - 86 Лсбензин
1.2 TSI2012 - До н.в. г.63 Кв - 86 Лсбензин
1.2 TSI2012 - До н.в. г.77 Кв - 105 Лсбензин
1.2 TSI2014 - До н.в. г.81 Кв - 110 Лсбензин
1.4 TGI CNG2013 - До н.в. г.81 Кв - 110 ЛсБензин/природный газ (CNG)
1.4 TGI CNG2013 - До н.в. г.81 Кв - 110 ЛсБензин/природный газ (CNG)
1.4 TSI2012 - До н.в. г.90 Кв - 122 Лсбензин
1.4 TSI2012 - До н.в. г.90 Кв - 122 Лсбензин
1.4 TSI2012 - До н.в. г.90 Кв - 122 Лсбензин
1.4 TSI MultiFuel2013 - До н.в. г.90 Кв - 122 ЛсБензин/этанол
1.4 TSI2014 - До н.в. г.92 Кв - 125 Лсбензин
1.4 TSI2014 - До н.в. г.92 Кв - 125 Лсбензин
1.4 TSI MultiFuel2013 - До н.в. г.92 Кв - 125 ЛсБензин/этанол
1.4 TSI2012 - До н.в. г.103 Кв - 140 Лсбензин
1.4 TSI2012 - До н.в. г.103 Кв - 140 Лсбензин
1.4 TSI2014 - До н.в. г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.4 TSI2014 - До н.в. г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.4 TSI2014 - До н.в. г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.4 GTE Hybrid2014 - До н.в. г.110 Кв - 150 ЛсЭлектрическ. - бензин
1.62014 - До н.в. г.81 Кв - 110 Лсбензин
1.8 TSI2013 - До н.в. г.127 Кв - 173 Лсбензин
1.8 TSI2013 - До н.в. г.127 Кв - 173 Лсбензин
1.8 TSI2013 - До н.в. г.127 Кв - 173 Лсбензин
1.8 TSI2013 - До н.в. г.127 Кв - 173 Лсбензин
2.0 GTI2013 - До н.в. г.155 Кв - 210 Лсбензин
2.0 GTI2013 - До н.в. г.155 Кв - 210 Лсбензин
2.0 GTI2013 - До н.в. г.162 Кв - 220 Лсбензин
2.0 GTI2013 - До н.в. г.162 Кв - 220 Лсбензин
2.0 GTI2013 - До н.в. г.169 Кв - 230 Лсбензин
2.0 4motion2012 - До н.в. г.191 Кв - 260 Лсбензин
2.0 R 4motion2013 - До н.в. г.206 Кв - 280 Лсбензин
2.0 TSI R2013 - До н.в. г.206 Кв - 280 Лсбензин
2.0 R 4motion2014 - До н.в. г.215 Кв - 292 Лсбензин
2.0 R 4motion2013 - До н.в. г.221 Кв - 300 Лсбензин
2.52012 - До н.в. г.112 Кв - 152 Лсбензин
2.52012 - До н.в. г.112 Кв - 152 Лсбензин
2.5 FSI2013 - До н.в. г.127 Кв - 173 Лсбензин
2.5 FSI2013 - До н.в. г.127 Кв - 173 Лсбензин
1.6 TDI2013 - До н.в. г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.6 TDI2013 - До н.в. г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.6 TDI2012 - До н.в. г.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.6 TDI 4motion2012 - До н.в. г.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.6 TDI2013 - До н.в. г.81 Кв - 110 ЛсДизель
1.6 TDI2013 - До н.в. г.81 Кв - 110 ЛсДизель
1.6 TDI 4motion2013 - До н.в. г.81 Кв - 110 ЛсДизель
1.6 TDI 4motion2013 - До н.в. г.81 Кв - 110 ЛсДизель
2.0 TDI2012 - До н.в. г.81 Кв - 110 ЛсДизель
2.0 TDI2012 - До н.в. г.81 Кв - 110 ЛсДизель
2.0 TDI2013 - До н.в. г.104 Кв - 141 ЛсДизель
2.0 TDI2012 - До н.в. г.105 Кв - 143 ЛсДизель
2.0 TDI2012 - До н.в. г.105 Кв - 143 ЛсДизель
2.0 TDI2012 - До н.в. г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.0 TDI2012 - До н.в. г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.0 TDI2012 - До н.в. г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.0 TDI2012 - До н.в. г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.0 TDI2012 - До н.в. г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.0 TDI 4motion2012 - До н.в. г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.0 TDI 4motion2012 - До н.в. г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.0 TDI 4motion2012 - До н.в. г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.0 TDI 4motion2012 - До н.в. г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.0 GTD2013 - До н.в. г.135 Кв - 184 ЛсДизель
Avatar Mobile
Главное меню x