VW GOLF III Variant (1H5) (1993 - 1999)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.41993 - 1999 г.40 Кв - 55 Лсбензин
1.41993 - 1999 г.44 Кв - 60 Лсбензин
1.41993 - 1999 г.44 Кв - 60 Лсбензин
1.41993 - 1999 г.44 Кв - 60 Лсбензин
1.61994 - 1999 г.74 Кв - 101 Лсбензин
1.61994 - 1999 г.74 Кв - 101 Лсбензин
1.61994 - 1999 г.74 Кв - 101 Лсбензин
1.81993 - 1999 г.55 Кв - 75 Лсбензин
1.81993 - 1999 г.55 Кв - 75 Лсбензин
1.81993 - 1999 г.66 Кв - 90 Лсбензин
1.81993 - 1999 г.66 Кв - 90 Лсбензин
1.81993 - 1999 г.66 Кв - 90 Лсбензин
1.8 Syncro1994 - 1999 г.66 Кв - 90 Лсбензин
2.01995 - 1996 г.79 Кв - 107 Лсбензин
2.01993 - 1999 г.85 Кв - 115 Лсбензин
2.01993 - 1999 г.85 Кв - 115 Лсбензин
2.01993 - 1999 г.85 Кв - 115 Лсбензин
2.01993 - 1999 г.85 Кв - 115 Лсбензин
2.0 Syncro1995 - 1999 г.85 Кв - 115 Лсбензин
2.9 VR6 Syncro1994 - 1999 г.140 Кв - 190 Лсбензин
1.9 SDI1995 - 1999 г.47 Кв - 64 ЛсДизель
1.9 D1993 - 1999 г.48 Кв - 65 ЛсДизель
1.9 TD1993 - 1999 г.55 Кв - 75 ЛсДизель
1.9 TDI1994 - 1999 г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 TDI1994 - 1999 г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 TDI1994 - 1999 г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 TDI Syncro1995 - 1999 г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 TDI Syncro1995 - 1999 г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 TDI Syncro1995 - 1999 г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 TDI1996 - 1999 г.81 Кв - 110 ЛсДизель
Avatar Mobile
Главное меню x