SKODA OCTAVIA (1Z3) (2004 - 2013)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.2 TSI2010 - 2013 г.77 Кв - 105 Лсбензин
1.42004 - 2006 г.55 Кв - 75 Лсбензин
1.42004 - 2013 г.59 Кв - 80 Лсбензин
1.42004 - 2013 г.59 Кв - 80 Лсбензин
1.4 TSI2008 - 2013 г.90 Кв - 122 Лсбензин
1.62004 - 2013 г.75 Кв - 102 Лсбензин
1.62004 - 2013 г.75 Кв - 102 Лсбензин
1.62004 - 2013 г.75 Кв - 102 Лсбензин
1.62004 - 2013 г.75 Кв - 102 Лсбензин
1.62004 - 2013 г.75 Кв - 102 Лсбензин
1.6 LPG2009 - 2012 г.75 Кв - 102 ЛсБензин/автогаз (LPG)
1.6 MultiFuel2008 - 2013 г.75 Кв - 102 ЛсБензин/этанол
1.6 MultiFuel2008 - 2013 г.75 Кв - 102 ЛсБензин/этанол
1.6 FSI2004 - 2008 г.85 Кв - 115 Лсбензин
1.8 T2005 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 TSI2009 - 2013 г.112 Кв - 152 Лсбензин
1.8 TSI2007 - 2013 г.118 Кв - 160 Лсбензин
1.8 TSI2007 - 2013 г.118 Кв - 160 Лсбензин
2.0 FSI2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 FSI2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 FSI2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 FSI2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 RS2005 - 2013 г.147 Кв - 200 Лсбензин
2.0 RS2005 - 2013 г.147 Кв - 200 Лсбензин
1.6 TDI2009 - 2013 г.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.9 TDI2004 - 2010 г.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.9 TDI2004 - 2010 г.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.9 TDI2004 - 2010 г.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.9 TDI2004 - 2010 г.77 Кв - 105 ЛсДизель
2.0 TDI2010 - 2013 г.81 Кв - 110 ЛсДизель
2.0 TDI2010 - 2013 г.81 Кв - 110 ЛсДизель
2.0 TDI2004 - 2010 г.100 Кв - 136 ЛсДизель
2.0 TDI2005 - 2010 г.103 Кв - 140 ЛсДизель
2.0 TDI 16V2004 - 2013 г.103 Кв - 140 ЛсДизель
2.0 TDI 16V2004 - 2013 г.103 Кв - 140 ЛсДизель
2.0 TDI 16V2004 - 2013 г.103 Кв - 140 ЛсДизель
2.0 TDI RS2006 - 2013 г.125 Кв - 170 ЛсДизель
2.0 TDI RS2006 - 2013 г.125 Кв - 170 ЛсДизель
Avatar Mobile
Главное меню x