FORD FOCUS II седан (DA_) (2005 - До н.в.)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.42005 - 2012 г.59 Кв - 80 Лсбензин
1.42005 - 2012 г.59 Кв - 80 Лсбензин
1.62005 - 2012 г.74 Кв - 100 Лсбензин
1.62005 - 2012 г.74 Кв - 100 Лсбензин
1.62005 - 2012 г.74 Кв - 100 Лсбензин
1.62005 - 2012 г.74 Кв - 100 Лсбензин
1.62005 - 2012 г.74 Кв - 100 Лсбензин
1.6 Flex2010 - До н.в. г.83 Кв - 113 ЛсБензин/этанол
1.62010 - До н.в. г.81 Кв - 110 Лсбензин
1.6 Ti2005 - 2012 г.85 Кв - 115 Лсбензин
1.6 Ti2005 - 2012 г.85 Кв - 115 Лсбензин
1.6 Flex2010 - До н.в. г.85 Кв - 116 ЛсБензин/этанол
1.62005 - 2007 г.76 Кв - 103 Лсбензин
1.6 Flex2007 - 2009 г.77 Кв - 105 ЛсБензин/этанол
1.82006 - 2012 г.92 Кв - 125 Лсбензин
1.8 Flexifuel2006 - 2011 г.92 Кв - 125 ЛсБензин/этанол
1.8 Flexifuel2005 - 2008 г.96 Кв - 131 ЛсБензин/этанол
2.02010 - До н.в. г.105 Кв - 145 Лсбензин
2.02009 - 2010 г.104 Кв - 140 Лсбензин
2.02007 - До н.в. г.103 Кв - 140 Лсбензин
2.02008 - До н.в. г.104 Кв - 141 Лсбензин
2.02005 - 2011 г.107 Кв - 145 Лсбензин
2.02005 - 2011 г.107 Кв - 145 Лсбензин
2.0 Flex2010 - До н.в. г.109 Кв - 148 ЛсБензин/этанол
1.6 TDCi2005 - 2012 г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.6 TDCi2005 - 2012 г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.6 TDCi2005 - 2012 г.74 Кв - 100 ЛсДизель
1.6 TDCi2005 - 2012 г.74 Кв - 100 ЛсДизель
1.6 TDCi2005 - 2012 г.80 Кв - 109 ЛсДизель
1.6 TDCi2005 - 2012 г.80 Кв - 109 ЛсДизель
1.6 TDCi2005 - 2012 г.80 Кв - 109 ЛсДизель
1.6 TDCi2005 - 2012 г.80 Кв - 109 ЛсДизель
1.6 TDCi2005 - 2012 г.80 Кв - 109 ЛсДизель
1.8 TDCi2005 - 2012 г.85 Кв - 115 ЛсДизель
1.8 TDCi2005 - 2012 г.85 Кв - 115 ЛсДизель
2.0 TDCi2008 - 2011 г.81 Кв - 110 ЛсДизель
2.0 TDCi2005 - 2012 г.100 Кв - 136 ЛсДизель
2.0 TDCi2005 - 2012 г.100 Кв - 136 ЛсДизель
2.0 TDCi2005 - 2012 г.100 Кв - 136 ЛсДизель
Avatar Mobile
Главное меню x