FIAT SIENA (178_) (1996 - 2009)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.02002 - 2005 г.40 Кв - 54 Лсбензин
1.01998 - 2009 г.45 Кв - 61 Лсбензин
1.0 Bipower2004 - 2005 г.48 Кв - 65 ЛсБио-горючее
1.0 Flex2000 - 2009 г.48 Кв - 65 ЛсБензин/этанол
1.0 Flex2000 - 2009 г.48 Кв - 65 ЛсБензин/этанол
1.02000 - 2003 г.52 Кв - 71 Лсбензин
1.02000 - 2003 г.52 Кв - 71 Лсбензин
1.0 Flex2005 - 2009 г.49 Кв - 66 ЛсБензин/этанол
1.22001 - 2009 г.44 Кв - 60 Лсбензин
1.22001 - 2009 г.44 Кв - 60 Лсбензин
1.22002 - 2004 г.49 Кв - 67 Лсбензин
1.22004 - 2009 г.52 Кв - 71 Лсбензин
1.2 Flex2004 - 2005 г.52 Кв - 71 ЛсБензин/этанол
1.21999 - 2004 г.53 Кв - 72 Лсбензин
1.21998 - 2009 г.54 Кв - 73 Лсбензин
1.22002 - 2009 г.57 Кв - 78 Лсбензин
1.22001 - 2009 г.59 Кв - 80 Лсбензин
1.22005 - 2007 г.60 Кв - 82 Лсбензин
1.4 KAT1996 - 2009 г.51 Кв - 69 Лсбензин
1.42007 - 2009 г.57 Кв - 77 Лсбензин
1.4 Flex2004 - 2007 г.60 Кв - 82 ЛсБензин/этанол
1.4 Flex2005 - 2009 г.63 Кв - 86 ЛсБензин/этанол
1.52004 - 2009 г.62 Кв - 84 Лсбензин
1.5 Álcool2002 - 2004 г.57 Кв - 78 ЛсСпирт
1.5 Bipower2003 - 2005 г.57 Кв - 78 ЛсБио-горючее
1.61997 - 1998 г.56 Кв - 76 Лсбензин
1.61997 - 2000 г.60 Кв - 82 Лсбензин
1.61999 - 2000 г.68 Кв - 93 Лсбензин
1.62004 - 2006 г.73 Кв - 99 Лсбензин
1.6 16V1998 - 2009 г.76 Кв - 103 Лсбензин
1.6 16V1998 - 2009 г.78 Кв - 106 Лсбензин
1.62004 - 2009 г.74 Кв - 100 Лсбензин
1.6 16V2003 - 2005 г.75 Кв - 102 Лсбензин
1.62000 - 2009 г.76 Кв - 103 Лсбензин
1.6 16V1998 - 2009 г.78 Кв - 106 Лсбензин
1.82004 - 2005 г.76 Кв - 103 Лсбензин
1.8 Bipower2001 - 2005 г.77 Кв - 105 ЛсБио-горючее
1.82006 - 2008 г.81 Кв - 110 Лсбензин
1.8 Bipower2004 - 2009 г.81 Кв - 110 ЛсБензин/этанол
1.8 Flex2006 - 2009 г.84 Кв - 114 ЛсБензин/этанол
1.3 JTD2003 - 2009 г.51 Кв - 70 ЛсДизель
1.7 D1999 - 2009 г.47 Кв - 64 ЛсДизель
1.7 D1999 - 2009 г.46 Кв - 63 ЛсДизель
1.7 TD2006 - 2009 г.51 Кв - 69 ЛсДизель
1.7 D2002 - 2009 г.52 Кв - 70 ЛсДизель
1.9 D2004 - 2008 г.47 Кв - 63 ЛсДизель
1.9 D2000 - 2009 г.48 Кв - 65 ЛсДизель
Avatar Mobile
Главное меню x