CHEVROLET S10 пикап (1994 - 2012)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
2.21994 - 1998 г.90 Кв - 122 Лсбензин
2.2 AWD1994 - 1998 г.90 Кв - 122 Лсбензин
2.21995 - 1998 г.83 Кв - 113 Лсбензин
2.21994 - 2004 г.84 Кв - 114 Лсбензин
2.2 AWD1994 - 2004 г.84 Кв - 114 Лсбензин
2.21997 - 2000 г.100 Кв - 136 Лсбензин
2.42000 - 2004 г.94 Кв - 128 Лсбензин
2.8 D2000 - 2001 г.97 Кв - 132 ЛсДизель
2.8 D2000 - 2001 г.97 Кв - 132 ЛсДизель
4.3 AWD1994 - 1995 г.119 Кв - 162 Лсбензин
4.3 AWD1995 - 1998 г.127 Кв - 173 Лсбензин
4.31994 - 2004 г.142 Кв - 193 Лсбензин
4.3 AWD1994 - 2002 г.142 Кв - 193 Лсбензин
4.31996 - 2003 г.132 Кв - 180 Лсбензин
2.5 TDCi1994 - 2004 г.87 Кв - 118 ЛсДизель
2.5 D1995 - 2000 г.74 Кв - 101 ЛсДизель
2.5 D 4x41995 - 2000 г.74 Кв - 101 ЛсДизель
2.8 D2000 - 2004 г.97 Кв - 132 ЛсДизель
2.8 D2000 - 2004 г.97 Кв - 132 ЛсДизель
2.8 D 4x42000 - 2004 г.97 Кв - 132 ЛсДизель
2.8 D 4x42000 - 2004 г.97 Кв - 132 ЛсДизель
Avatar Mobile
Главное меню x