VW GOLF V (1K1) (2003 - 2009)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.02005 - 2008 г.48 Кв - 65 Лсбензин
1.02005 - 2008 г.53 Кв - 72 Лсбензин
1.4 16V2003 - 2006 г.55 Кв - 75 Лсбензин
1.4 16V2006 - 2008 г.59 Кв - 80 Лсбензин
1.4 FSI2003 - 2006 г.66 Кв - 90 Лсбензин
1.4 FSI2003 - 2006 г.66 Кв - 90 Лсбензин
1.4 TSI2007 - 2008 г.90 Кв - 122 Лсбензин
1.4 TSI2006 - 2008 г.103 Кв - 140 Лсбензин
1.4 TSI2005 - 2008 г.125 Кв - 170 Лсбензин
1.62005 - 2008 г.67 Кв - 91 Лсбензин
1.62004 - 2008 г.75 Кв - 102 Лсбензин
1.62004 - 2008 г.75 Кв - 102 Лсбензин
1.62004 - 2008 г.75 Кв - 102 Лсбензин
1.6 MultiFuel2007 - 2008 г.75 Кв - 102 ЛсБензин/этанол
1.6 FSI2006 - 2008 г.74 Кв - 101 ЛсЭлектрическ. - бензин
1.6 Flex2007 - До н.в. г.76 Кв - 103 ЛсБензин/этанол
1.6 FSI2003 - 2008 г.85 Кв - 115 Лсбензин
1.6 FSI2003 - 2008 г.85 Кв - 115 Лсбензин
1.6 FSI2003 - 2008 г.85 Кв - 115 Лсбензин
1.82005 - 2008 г.73 Кв - 99 Лсбензин
1.8 Hybrid2005 - 2008 г.73 Кв - 99 ЛсЭлектрическ. - бензин
1.8 Turbo2003 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 T2005 - 2006 г.112 Кв - 152 Лсбензин
1.8 GTI2006 - 2008 г.132 Кв - 179 Лсбензин
1.8 GTI2007 - 2008 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.02006 - 2008 г.85 Кв - 116 Лсбензин
2.02006 - 2008 г.85 Кв - 116 Лсбензин
2.0 GTi2005 - 2009 г.86 Кв - 117 Лсбензин
2.0 GTi2005 - 2009 г.86 Кв - 117 Лсбензин
2.0 FSI2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 FSI2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 FSI2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 FSI2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 FSI2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 FSI2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 FSI2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 FSI 4motion2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 FSI 4motion2004 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.0 GTI2004 - 2009 г.147 Кв - 200 Лсбензин
2.0 GTI2004 - 2009 г.147 Кв - 200 Лсбензин
2.0 GTI2004 - 2009 г.147 Кв - 200 Лсбензин
2.0 GTI2004 - 2009 г.147 Кв - 200 Лсбензин
2.0 GTI2004 - 2009 г.147 Кв - 200 Лсбензин
2.0 GTI2004 - 2009 г.147 Кв - 200 Лсбензин
2.0 GTI2006 - 2008 г.169 Кв - 230 Лсбензин
2.5 FSI2005 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.5 FSI2005 - 2008 г.110 Кв - 150 Лсбензин
2.5 FSI2006 - 2008 г.112 Кв - 152 Лсбензин
2.5 FSI2006 - 2008 г.112 Кв - 152 Лсбензин
2.5 GTi VR52006 - 2008 г.112 Кв - 152 Лсбензин
2.5 GTi VR52006 - 2008 г.112 Кв - 152 Лсбензин
3.2 R32 4motion2004 - 2008 г.177 Кв - 241 Лсбензин
3.22005 - 2008 г.184 Кв - 250 Лсбензин
3.2 R32 4motion2005 - 2008 г.184 Кв - 250 Лсбензин
3.2 R32 4motion2005 - 2008 г.184 Кв - 250 Лсбензин
1.9 SDI2005 - 2008 г.47 Кв - 64 ЛсДизель
1.9 TDI2004 - 2008 г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 TDI2004 - 2008 г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 TDI2004 - 2008 г.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 TDI2003 - 2008 г.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.9 TDI2003 - 2008 г.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.9 TDI2003 - 2008 г.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.9 TDI 4motion2004 - 2008 г.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.9 TDI 4motion2004 - 2008 г.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.9 TDI 4motion2004 - 2008 г.77 Кв - 105 ЛсДизель
2.0 SDI2004 - 2008 г.55 Кв - 75 ЛсДизель
2.0 TDI2003 - 2008 г.100 Кв - 136 ЛсДизель
2.0 TDI2004 - 2008 г.103 Кв - 140 ЛсДизель
2.0 TDI 4motion2004 - 2008 г.103 Кв - 140 ЛсДизель
2.0 TDI 16V2003 - 2008 г.103 Кв - 140 ЛсДизель
2.0 TDI 16V 4motion2004 - 2008 г.103 Кв - 140 ЛсДизель
2.0 TDI2005 - 2008 г.125 Кв - 170 ЛсДизель
Avatar Mobile
Главное меню x