SUBARU IMPREZA купе (GFC) (1993 - 2000)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.61996 - 2000 г.66 Кв - 90 Лсбензин
1.61998 - 2000 г.70 Кв - 95 Лсбензин
1.6 AWD1996 - 2000 г.66 Кв - 90 Лсбензин
1.81994 - 1995 г.82 Кв - 112 Лсбензин
1.8 AWD1994 - 1997 г.82 Кв - 112 Лсбензин
1.81993 - 1995 г.76 Кв - 103 Лсбензин
2.0 i1995 - 2000 г.85 Кв - 116 Лсбензин
2.0 AWD1995 - 2000 г.85 Кв - 115 Лсбензин
2.01998 - 2000 г.92 Кв - 125 Лсбензин
2.0 AWD1999 - 2000 г.92 Кв - 125 Лсбензин
2.0 Turbo AWD1996 - 2000 г.155 Кв - 211 Лсбензин
2.0 AWD1998 - 2000 г.206 Кв - 280 Лсбензин
2.0 i WRX1998 - 2000 г.206 Кв - 280 Лсбензин
2.21994 - 1995 г.101 Кв - 137 Лсбензин
2.2 AWD1994 - 1998 г.101 Кв - 137 Лсбензин
2.2 i1998 - 2000 г.96 Кв - 131 Лсбензин
2.2 AWD1998 - 2000 г.96 Кв - 131 Лсбензин
2.2 AWD1995 - 1998 г.97 Кв - 132 Лсбензин
2.2 AWD1998 - 2000 г.106 Кв - 144 Лсбензин
2.5 AWD1998 - 1999 г.123 Кв - 167 Лсбензин
Avatar Mobile
Главное меню x