MITSUBISHI CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB_, FE_, FG_) (2001 - До н.в.)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
2.42001 - 2010 г.97 Кв - 132 Лсбензин
3.0 TDi2001 - 2005 г.92 Кв - 125 ЛсДизель
3.0 D2006 - 2010 г.107 Кв - 146 ЛсДизель
3.0 D2005 - 2010 г.96 Кв - 131 ЛсДизель
3.0 D2005 - 2010 г.107 Кв - 146 ЛсДизель
3.0 D2005 - 2010 г.129 Кв - 175 ЛсДизель
3.6 TD2001 - 2010 г.97 Кв - 132 ЛсДизель
3.9 D2006 - 2010 г.81 Кв - 110 ЛсДизель
3.9 TDi2005 - 2006 г.89 Кв - 121 ЛсДизель
3.9 D2006 - До н.в. г.100 Кв - 136 ЛсДизель
3.9 TDi2001 - 2010 г.105 Кв - 143 ЛсДизель
3.9 D2006 - 2007 г.105 Кв - 143 ЛсДизель
4.2 TD2001 - 2004 г.96 Кв - 131 ЛсДизель
4.9 DiTD2005 - 2010 г.132 Кв - 179 ЛсДизель
Avatar Mobile
Главное меню x