MAZDA B-SERIE (UF) (1985 - 1999)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.61985 - 1996 г.60 Кв - 82 Лсбензин
1.81994 - 1999 г.62 Кв - 84 Лсбензин
2.01985 - 1987 г.60 Кв - 82 Лсбензин
2.01985 - 1991 г.62 Кв - 84 Лсбензин
2.01985 - 1996 г.65 Кв - 88 Лсбензин
2.21986 - 1993 г.63 Кв - 86 Лсбензин
2.21993 - 1994 г.64 Кв - 87 Лсбензин
2.21991 - 1996 г.68 Кв - 92 Лсбензин
2.2 12V1996 - 1999 г.68 Кв - 92 Лсбензин
2.2 12V1991 - 1996 г.71 Кв - 97 Лсбензин
2.31993 - 1997 г.84 Кв - 114 Лсбензин
2.3 4WD1994 - 1996 г.84 Кв - 114 Лсбензин
2.51997 - 1999 г.89 Кв - 121 Лсбензин
2.6 4WD1987 - 1990 г.73 Кв - 99 Лсбензин
2.61986 - 1988 г.73 Кв - 99 Лсбензин
2.6 4WD1986 - 1988 г.76 Кв - 103 Лсбензин
2.6 4WD1987 - 1991 г.92 Кв - 125 Лсбензин
2.6 4WD1989 - 1991 г.89 Кв - 121 Лсбензин
2.61989 - 1991 г.91 Кв - 124 Лсбензин
2.6 12V1996 - 1998 г.90 Кв - 122 Лсбензин
2.6 12V 4WD1990 - 1999 г.90 Кв - 122 Лсбензин
2.6 i1990 - 1999 г.92 Кв - 125 Лсбензин
2.6 i 4WD1990 - 1999 г.92 Кв - 125 Лсбензин
3.0 4WD1996 - 1999 г.109 Кв - 148 Лсбензин
3.01997 - 1998 г.112 Кв - 152 Лсбензин
3.0 4WD1997 - 1998 г.112 Кв - 152 Лсбензин
3.01993 - 1994 г.104 Кв - 141 Лсбензин
3.0 4WD1993 - 1994 г.104 Кв - 141 Лсбензин
3.01994 - 1997 г.108 Кв - 147 Лсбензин
3.0 4WD1994 - 1996 г.108 Кв - 147 Лсбензин
3.41993 - 1999 г.132 Кв - 180 Лсбензин
3.4 4WD1993 - 1999 г.132 Кв - 180 Лсбензин
4.01993 - 1998 г.119 Кв - 162 Лсбензин
4.0 4WD1993 - 1998 г.119 Кв - 162 Лсбензин
2.2 D1985 - 1989 г.46 Кв - 63 ЛсДизель
2.2 D1985 - 1996 г.47 Кв - 64 ЛсДизель
2.2 D1985 - 1989 г.52 Кв - 71 ЛсДизель
2.2 D1989 - 1991 г.55 Кв - 75 ЛсДизель
2.2 D1985 - 1991 г.62 Кв - 84 ЛсДизель
2.5 D1996 - 1999 г.63 Кв - 86 ЛсДизель
2.5 D1996 - 1999 г.63 Кв - 86 ЛсДизель
2.5 D 4WD1996 - 1999 г.63 Кв - 86 ЛсДизель
2.5 D1992 - 1999 г.57 Кв - 78 ЛсДизель
2.5 D 4WD1992 - 1999 г.57 Кв - 78 ЛсДизель
2.5 D1996 - 1999 г.64 Кв - 87 ЛсДизель
2.5 D 4WD1996 - 1999 г.64 Кв - 87 ЛсДизель
2.5 D 4WD1998 - 1999 г.57 Кв - 78 ЛсДизель
2.5 D 4WD1996 - 1999 г.63 Кв - 86 ЛсДизель
Avatar Mobile
Главное меню x