AUDI A6 Avant (4B5, C5) (1997 - 2005)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.81998 - 2005 г.85 Кв - 116 Лсбензин
1.81997 - 2005 г.92 Кв - 125 Лсбензин
1.81997 - 2005 г.92 Кв - 125 Лсбензин
1.81997 - 2005 г.92 Кв - 125 Лсбензин
1.8 T1997 - 2005 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 T1997 - 2005 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 T1997 - 2005 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 T1997 - 2005 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 T1997 - 2005 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 T quattro1997 - 2005 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 T quattro1997 - 2005 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 T quattro1997 - 2005 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 T quattro1997 - 2005 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 T quattro1997 - 2005 г.110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 T1999 - 2005 г.132 Кв - 180 Лсбензин
1.8 T quattro1997 - 2005 г.132 Кв - 180 Лсбензин
2.02001 - 2005 г.96 Кв - 130 Лсбензин
2.41998 - 2005 г.100 Кв - 136 Лсбензин
2.41998 - 2005 г.100 Кв - 136 Лсбензин
2.41998 - 2005 г.100 Кв - 136 Лсбензин
2.41997 - 2005 г.115 Кв - 156 Лсбензин
2.4 quattro1998 - 2001 г.115 Кв - 156 Лсбензин
2.41997 - 2005 г.120 Кв - 163 Лсбензин
2.41997 - 2005 г.120 Кв - 163 Лсбензин
2.41997 - 2005 г.120 Кв - 163 Лсбензин
2.4 quattro1997 - 2005 г.120 Кв - 163 Лсбензин
2.4 quattro1997 - 2005 г.120 Кв - 163 Лсбензин
2.41997 - 2005 г.121 Кв - 165 Лсбензин
2.41997 - 2005 г.121 Кв - 165 Лсбензин
2.41997 - 2005 г.121 Кв - 165 Лсбензин
2.41997 - 2005 г.121 Кв - 165 Лсбензин
2.41997 - 2005 г.121 Кв - 165 Лсбензин
2.4 quattro1997 - 2005 г.121 Кв - 165 Лсбензин
2.4 quattro1997 - 2005 г.121 Кв - 165 Лсбензин
2.4 quattro1997 - 2005 г.121 Кв - 165 Лсбензин
2.4 quattro1997 - 2005 г.121 Кв - 165 Лсбензин
2.4 quattro1997 - 2005 г.121 Кв - 165 Лсбензин
2.42001 - 2005 г.125 Кв - 170 Лсбензин
2.4 quattro2001 - 2005 г.125 Кв - 170 Лсбензин
2.7 T1999 - 2005 г.169 Кв - 230 Лсбензин
2.7 T quattro1997 - 2005 г.169 Кв - 230 Лсбензин
2.7 T quattro1997 - 2005 г.169 Кв - 230 Лсбензин
2.81997 - 2000 г.132 Кв - 180 Лсбензин
2.81999 - 2005 г.140 Кв - 190 Лсбензин
2.81997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.81997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.81997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.81997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.81997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.81997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.8 quattro1997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.8 quattro1997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.8 quattro1997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.8 quattro1997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.8 quattro1997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
2.8 quattro1997 - 2005 г.142 Кв - 193 Лсбензин
3.02001 - 2005 г.160 Кв - 218 Лсбензин
3.0 quattro2001 - 2005 г.160 Кв - 218 Лсбензин
3.02001 - 2005 г.162 Кв - 220 Лсбензин
3.0 quattro2001 - 2005 г.162 Кв - 220 Лсбензин
3.0 quattro2001 - 2004 г.164 Кв - 223 Лсбензин
3.71999 - 2005 г.191 Кв - 260 Лсбензин
3.7 quattro1999 - 2005 г.191 Кв - 260 Лсбензин
4.2 quattro1998 - 2005 г.220 Кв - 299 Лсбензин
4.2 quattro1998 - 2005 г.220 Кв - 299 Лсбензин
4.2 quattro1998 - 2005 г.220 Кв - 299 Лсбензин
S6 quattro1999 - 2005 г.250 Кв - 340 Лсбензин
S6 quattro1999 - 2005 г.250 Кв - 340 Лсбензин
S6 quattro2001 - 2003 г.268 Кв - 364 Лсбензин
RS6 quattro2002 - 2005 г.331 Кв - 450 Лсбензин
RS6 plus quattro2004 - 2005 г.353 Кв - 480 Лсбензин
1.9 TDI1998 - 2001 г.81 Кв - 110 ЛсДизель
1.9 TDI2001 - 2005 г.96 Кв - 130 ЛсДизель
1.9 TDI2001 - 2005 г.96 Кв - 130 ЛсДизель
2.5 TDI1997 - 2005 г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.5 TDI1997 - 2005 г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.5 TDI quattro1997 - 2005 г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.5 TDI quattro1997 - 2005 г.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.5 TDI2001 - 2005 г.114 Кв - 155 ЛсДизель
2.5 TDI2002 - 2005 г.120 Кв - 163 ЛсДизель
2.5 TDI2002 - 2005 г.120 Кв - 163 ЛсДизель
2.5 TDI2002 - 2005 г.120 Кв - 163 ЛсДизель
2.5 TDI2000 - 2005 г.132 Кв - 180 ЛсДизель
2.5 TDI2000 - 2005 г.132 Кв - 180 ЛсДизель
2.5 TDI2000 - 2005 г.132 Кв - 180 ЛсДизель
2.5 TDI quattro2000 - 2005 г.132 Кв - 180 ЛсДизель
2.5 TDI quattro2000 - 2005 г.132 Кв - 180 ЛсДизель
2.5 TDI quattro2000 - 2005 г.132 Кв - 180 ЛсДизель
Avatar Mobile
Главное меню x